结果公开查询
| 名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
|---|---|---|---|
| 上海波圣贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 珠海摩丽电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 珠海摩丽电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
| 北海琛航电子科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-04 |
办件统计
2026年1月1日至7月31日,商务部行政许可事项累计办件量42244件。

