结果公开查询
名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
---|---|---|---|
天津车驰汽车贸易有限责任公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
天津星驰国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
天津鼎中国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
湖北国际经济技术合作有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
湖北国际经济技术合作有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
湖北国际经济技术合作有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-08 |
办件统计
2025年1月1日至6月30日,商务部行政许可事项累计办件量35228件。