结果公开查询
名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
---|---|---|---|
中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2025-07-02 |
北京首钢建设集团有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2025-07-02 |
河北建工集团有限责任公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2025-07-02 |
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2025-07-02 |
中铁二十五局集团有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2025-07-02 |
湖南建工集团有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 不予许可 | 2025-07-02 |
北京中吉乌铁路有限公司 | 国内企业在境外开办企业(金融企业除外)核准 | 准予许可 | 2025-07-02 |
北京圣泰美商贸有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-02 |
大众汽车(中国)销售有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-01 |
大众汽车(中国)销售有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2025-07-01 |
办件统计
2025年1月1日至6月30日,商务部行政许可事项累计办件量35228件。