结果公开查询
| 名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
|---|---|---|---|
| 广西自贸区凯斯特国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-11 |
| 上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 中能建建筑集团有限公司 | 援外项目实施企业资格认定 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 中烟烟机零配件采购服务中心有限责任公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 新必思半导体科技(南通)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 奥兰若科技(深圳)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 天津优途兴扬商贸有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 宝清县小宝农机销售有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 上海远方环球国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
| 立胜汽车科技(苏州)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-11-10 |
办件统计
2026年1月1日至10月31日,商务部行政许可事项累计办件量58781件。

