结果公开查询
| 名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
|---|---|---|---|
| 宁波源诚众合国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 宁波源诚众合国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 天津瀛和供应链管理有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 乐星电动科技(无锡)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 化药(湖州)安全器材有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 安徽创源文化发展有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 宜宾天亿新材料科技有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 隆丰革乐美时尚有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
| 安徽创源文化发展有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-09-24 |
办件统计
2026年1月1日至8月31日,商务部行政许可事项累计办件量47957件。

