结果公开查询
| 名称 | 事项名称 | 办理结果 | 办理时间 |
|---|---|---|---|
| 宁波金港联合汽车国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 宁波金港联合汽车国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 福建平贸供应链有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 福建平贸供应链有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 福建平贸供应链有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 福建平贸供应链有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 恭天供应链科技(天津)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 恭天供应链科技(天津)有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 天津源诚国际贸易有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
| 福建平贸供应链有限公司 | 货物自动进口许可 | 准予许可 | 2026-08-12 |
办件统计
2026年1月1日至7月31日,商务部行政许可事项累计办件量42244件。

